일본 카메라 시장의 판매 데이터를 공개하는 **BCN 리테일(BCN Retail)**이
2025년 9월 기준 베스트셀러 카메라 순위를 발표했습니다.
이 통계는 일본 내 약 50%의 오프라인 및 온라인 매장 데이터를 기반으로 집계되어,
현재 시장 흐름을 가장 정확히 반영하는 지표로 평가받고 있습니다.
이번 달 순위에서는 캐논 EOS R10이 1위를 차지하며
미러리스 시장에서 다시 한 번 캐논의 강세를 입증했습니다.

🥇 시스템 카메라 부문 (미러리스·DSLR 포함)
BCN이 발표한 시스템 카메라 Top 20은 다음과 같습니다.
(렌즈 키트 포함 모델 기준)
| 순위 | 모델명 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | Canon EOS R10 RF-S18-150mm IS STM Lens Kit | 콤팩트한 APS-C 미러리스, 캐논의 중급기 |
| 2 | Canon EOS R50 Double Zoom Kit Black | 엔트리급 라인, 가성비 인기 |
| 3 | Sony ZV-E10 II Double Zoom Lens Kit Black | 브이로그용 인기 모델 |
| 4 | Fujifilm X-M5 XC15-45mm Lens Kit Silver | X 시리즈 신모델, 레트로 디자인 |
| 5 | Nikon Z30 Double Zoom Kit | 유튜버·입문자 중심 인기 |
| 6 | Sony ZV-E10 Power Zoom Lens Kit Black | 영상 중심 라인업 |
| 7 | Canon EOS R50 Double Zoom Kit White | 화이트 색상 인기 지속 |
| 8 | Canon EOS RP RF24-105mm IS STM Lens Kit | 풀프레임 입문자용 모델 |
| 9 | Sony a6400 Double Zoom Lens Kit Black | 꾸준한 스테디셀러 |
| 10 | Sony ZV-E10 II Power Zoom Lens Kit Black | 3위 모델의 변형 키트 버전 |
| 11 | Sony a6400 Standard Zoom Lens Kit | 지속적인 수요 |
| 12 | Nikon Z50 II Double Zoom Kit | APS-C 미러리스 신형 |
| 13 | Panasonic Lumix G100D W Set | 경량 하이브리드 모델 |
| 14 | Sony ZV-E10Y Double Zoom Lens Kit Black | 영상 전용 라인 확장 |
| 15 | Sony ZV-E10L Power Zoom Lens Kit White | 화이트 바디 인기 |
| 16 | Sony a6700 Standard Zoom Lens Kit | 고성능 APS-C |
| 17 | Fujifilm X-M5 XC15-45mm Lens Kit Black | 실버 모델과 함께 인기 |
| 18 | Canon EOS R50 RF-S18-45mm IS STM Lens Kit Black | 합리적 가격대 |
| 19 | Canon EOS R50 RF-S14-30mm IS STM Lens Kit Silver | 초광각 번들 버전 |
| 20 | Nikon Zf 16-50mm VR Lens Kit Silver | 클래식 디자인으로 화제 |
이번 순위를 보면, Canon과 Sony가 상위권을 대부분 차지하고 있음을 알 수 있습니다.
특히 캐논의 R50·R10 시리즈가 총 5개 모델로 리스트에 오르며,
엔트리~중급 미러리스 시장에서 압도적인 점유율을 유지했습니다.

📷 콤팩트 카메라(고정렌즈) 부문 Top 20
한편, **고정식 렌즈 카메라 부문(Compact/Fixed Lens Cameras)**에서도
캐논이 강세를 이어갔습니다. PowerShot G7 X Mark III가 1위를 차지했으며,
코닥(Kodak)과 파나소닉, 후지필름이 뒤를 이었습니다.
| 순위 | 모델명 | 비고 |
|---|---|---|
| 1 | Canon PowerShot G7 X Mark III Black | 유튜버 인기 콤팩트 |
| 2 | Kodak PIXPRO FZ55 Black | 저가형 포인트앤슈트 |
| 3 | Canon PowerShot SX740 HS Black | 40배 줌 지원 |
| 4 | Kodak PIXPRO C1 Black | 초저가 라인 |
| 5 | Panasonic Lumix TZ99 Black | 고배율 줌 카메라 |
| 6 | Kodak PIXPRO WPZ2 Yellow | 방수형 카메라 |
| 7 | Canon PowerShot SX740 HS Silver | 블랙과 함께 상위권 |
| 8 | Kodak PIXPRO FZ45 Black | 실속형 모델 |
| 9 | Canon PowerShot G7 X Mark III Silver | 블랙과 함께 1·9위 동시 진입 |
| 10 | Kenko Tokina KC-AF11 BK | 국내 희귀 브랜드 진입 |
| 11 | Fujifilm Instax Mini Evo Black | 인스탁스 시리즈 스테디셀러 |
| 12 | Kodak PIXPRO C1 Brown | 다양한 색상 출시 |
| 13 | Kodak PIXPRO FZ55 Red | 색상별 판매 호조 |
| 14 | Canon IXY 650 Silver | 일본 내 전통 인기 모델 |
| 15 | Fujifilm Instax Mini Evo Brown | 즉석카메라 대표작 |
| 16 | Yashica movio MAF100 Digital Camera | 복고풍 디자인 |
| 17 | Ricoh GR IV | 하이엔드 컴팩트 기대작 |
| 18 | Panasonic Lumix FZ85D Black | 망원 특화형 |
| 19 | Sony ZV-1F Black | 브이로그용 콤팩트 |
| 20 | Panasonic Lumix TZ99 White | 컬러 버전 추가 |
📊 요약 및 분석
- 캐논 : R10, R50, RP, G7 X 시리즈 모두 상위권 차지
- 소니 : ZV-E10 II·a6400·a6700 등 영상 특화 모델 중심
- 니콘 : Z30, Z50 II, Zf 등 미러리스 다양화
- 후지필름 : X-M5 신모델의 등장으로 재도약 조짐
- 코닥 : 저가형 컴팩트 시장에서 여전히 강세
📈 전반적으로 엔트리급 미러리스와 가볍고 휴대성 높은 모델의 판매가 호조를 보였으며,
특히 영상 촬영용 ZV 시리즈의 인기가 두드러졌습니다.
🧭 결론
2025년 9월 일본 카메라 시장은
**“가벼운 하이브리드와 브이로그 중심 트렌드”**가 주도했습니다.
Canon과 Sony가 1~10위를 대부분 차지하며 시장을 양분하고 있으며,
니콘과 후지필름은 신모델로 틈새 시장을 공략 중입니다.
다가올 연말 시즌에는 Canon R6 Mark III, Sony FX6 업데이트 등의 신제품 출시가 예고되어
10월~11월 판매 순위에도 큰 변동이 예상됩니다.